
Seleccionados Quinta versión del Diplomado de Extensión en Lingüística y Culturas Indígenas
La Facultad de Ciencias Sociales, el Departamento de Antropología y la Cátedra Indígena de la Universidad de Chile, ha preparado la Quinta versión del Diplomado de Extensión en Lingüística y Culturas Indígenas con el objetivo de contribuir a la reflexión y a la toma de decisiones de diferentes actores vinculados al desarrollo de los pueblos indígenas de Chile, como una manera de enfrentar adecuadamente los futuros desafíos.
A continuación el listado de los seleccionados del proceso de inscripción:
Seleccionados Diplomado 2016
Heriberto Espiridión Ulloa | 2390269 |
Elda María Cortes Ramírez | 5330817 |
Cristian Andrés Bastías Curivil | 17378792-8 |
Carolina Lainez | 13657972-k |
Felipe Eugenio Quezada Vicencio | 16926424-4 |
María de los A. Carvajal Montenegro | 167096085 |
Gloria Alejandra Cruz Lorca | 84861766 |
Mery Navia Castillo | 1829449-1 |
Alejandro Jesús Osorio Romero | 14147559-2 |
Cristian Díaz Ancaten | 18384134-3 |
Marta Alicia Lehuey Opazo | 15493200-3 |
Verónica Mabel Navarrete Collyer | 16617740-5 |
Mariela del Carmen Sandoval López | 12.585.625-k |
Andrea Natalia Ibacache Corante | 15.969.540-9 |
Marjorie Elizabeth Taquias Bruna | 15051514-9 |
Yessenia Teresa Liberona Alvarado | 17.095.359-2 |
Gloria Alejandra Calcumil Pereira | 16749988-0 |
Paulina Soledad Ellahueñe Espinoza | 17.518.182-2 |
Geraldine Tatiana Millapan Rivas | 16514162-8 |
Joubert Blas Eduardo Yantén Gómez | 17.517.656-k |
Claudio Antonio Carimán Cáceres | 18.456.691-5 |
Mónica Mercedes Chaña Paillavil | 10744257k |
Jorge Armando Hernández González | 25.066.651-9 |
Carol Alejandra Ortiz Romo | 17.502.571-5 |
Karen Andrea Jaramillo Altamirano | 13805347-4 |
Karla Javiera Vidal Avendaño | 13.906.739-8 |
Juan Guillermo Obando Rojel | 17.998.066-5 |
Camila Paz Cordero Curinao | 16627326-9 |
Lissette de los Ángeles Muñoz Lorenzen | 15.218.248-1 |
Romina Carolina Curinao Cheuquepan | 173743866 |
Samuel Bernabé Paredes Godoy | 16.202.272-5 |
Carolina Sepúlveda Quiñenao | 18.293.069-5 |
MARIAM SOLEDAD SOTO GALDAMES | 16.434.705-2 |
Pamela Andrea Moragrega Vilches | 141029649 |
Luis Felipe Valenzuela Hueichaqueo | 170106539 |
Jeannet Patzi Apaza | S/Infor. |
Arturo Hernández González | 25.066.651-9 |
Simón Catrin | 17.958.570-7 |
María Jesús Miquel | 13.670.493-1 |
Norma Guadalupe Pérez López S/Infor.
A todos/as los seleccionados se les enviará pronto un correo con la información.